BARTIN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Bartın Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden aşağıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükelleflere tanzim edilen Ödeme Emirleri Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı adresi bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103 ve 104'üncü maddelerinin 1'inci bendi gereğince işbu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Aynı Kanunun 105 ve 106' ncı maddeleri gereğince ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunulmaması veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresinin bildirilmemesi halinde 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

BARTIN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Bartın Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden aşağıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükelleflere tanzim edilen Ödeme Emirleri Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı adresi bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103 ve 104'üncü maddelerinin 1'inci bendi gereğince işbu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Aynı Kanunun 105 ve 106' ncı maddeleri gereğince ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunulmaması veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresinin bildirilmemesi halinde 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
İLANEN TEBLİĞİ YAPILAN
MÜKELLEFİN ÖDEME EMRİNİN (VERGİ VE CEZANIN)
Sıra No Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad Adres Ana Vergi Kodu Vergi Dönemi Ödeme Emri Tarihi Tutarı
1 1690573087 12044591826 MUHAMMED SALİH BİÇER 9109 01/2018-12/2018 11.01.2019 11.885,00
2 2520005681 39986169708 A.SADİ ÇINÇIN 0001 01/2005-12/2005 03.08.2015 45.493.18
3 2520005681 39986169708 A.SADİ ÇINÇIN 0001 01/2005-12/2005 03.08.2015 45.493.18
4 2520005681 39986169708 A.SADİ ÇINÇIN 1084 01/2005-12/2005 03.08.2015 182.791.59
5 2520005681 39986169708 A.SADİ ÇINÇIN 3080 01/2005-12/2005 03.08.2015 90.986.36
6 2520005681 39986169708 A.SADİ ÇINÇIN 3080 01/2005-03/2005 03.08.2015 9.976.54
7 2520005681 39986169708 A.SADİ ÇINÇIN 3080 04/2005-06/2005 03.08.2015 10.377.08
8 2520005681 39986169708 A.SADİ ÇINÇIN 3080 07/2005-09/2005 03.08.2015 11.946.60
9 2520005681 39986169708 A.SADİ ÇINÇIN 3080 10/2005-12/2005 03.08.2015 10.282.76
10 2520005681 39986169708 A.SADİ ÇINÇIN 3080 01/2004-12/2004 03.08.2015 23.503.53
11 2520005681 39986169708 A.SADİ ÇINÇIN 0001 01/2004-12/2004 03.08.2015 11.751.77
12 2520005681 39986169708 A.SADİ ÇINÇIN 1084 01/2004-12/2004 03.08.2015 55.503.58
13 2520005681 39986169708 A.SADİ ÇINÇIN 0001 01/2004-12/2004 03.08.2015 11.751.76
14 2520005681 39986169708 A.SADİ ÇINÇIN 3080 02/2009-02/2009 15.04.2015 5.521.68
15 2840451206 18746878302 AHMET DEMİREL 9166 01/2019-12/2019 13.09.2019 21.045,38
16 3180528405 39404189288 BÜŞRA DURSUN 9023 01/2017-12/2017 08.05.2018 6.970,54
17 3750410426 52390720198 HÜSEYİN ERTÜRK 9023 01/2018-12/2018 22.01.2019 7.804,00
18 3860330696 21583674174 EMRE FINDIK 9023 01/2017-12/2017 08.05.2018 9.156,00
19 4180781249 32318424322 NAZİFE GÜLER 9023 01/2018-12/2018 22.01.2019 7.804,00
20 4210523324 29357553212 DİDER GÜLOĞLU 0001 01/2014-12/2014 11.01.2016 3.444,75
21 4610197806 29303526864 CENGİZ HEPKAYA 9166 01/2019-12/2019 13.09.2019 5.559,26
22 5581017283 49294685388 MUHAMMET MANSUR KIROĞLU 9023 01/2017-12/2017 08.05.2018 4.547,36
23 5910298662 51670780464 74AU329 ZEKAİ KULOĞLU 9085 12/2017-12/2017 19.02.2018 4.365,00
24 5760521564 27868593772 AHMET KONUK 0015 12/2016-12/2016 15.01.2018 33.899,99
25 5760521564 27868593772 AHMET KONUK 0001 01/2016-12/2016 01.08.2017 25.002,93
26 5760521564 27868593772 AHMET KONUK 0015 11/2016-11/2016 14.08.2018 18.044,46
27 5760521564 27868593772 AHMET KONUK 0032 04/2017-06/2017 06.09.2017 15.599,41
28 5760521564 27868593772 AHMET KONUK 0015 09/2017-09/2017 17.06.2019 9.024,05
29 5760521564 27868593772 AHMET KONUK 3080 11/2016-11/2016 15.08.2018 9.022,23
30 5760521564 27868593772 AHMET KONUK 0003 06/2017-08/2017 13.10.2017 7.327,89
31 5760521564 27868593772 AHMET KONUK 0003 09/2017-09/2017 11.04.2017 6.452,62
32 5760521564 27868593772 AHMET KONUK 1084 12/2016-12/2016 15.01.2018 5.166,00
33 5760521564 27868593772 AHMET KONUK 3080 09/2017-09/2017 13.12.2019 4.512,03
34 5760521564 27868593772 AHMET KONUK 0003 07/2017-07/2017 06.09.2017 4.182,74
35 5760521564 27868593772 AHMET KONUK 0003 05/2017-05/2017 04.07.2017 3.567,34
36 5760521564 27868593772 AHMET KONUK 1084 11/2016-11/2016 14.08.2018 3.536,71
37 6570417180 26030635432 EMİRE ÖNDER 9166 01/2019-12/2019 16.03.2020 5.049.98
38 6630263776 48475885784 74DG613 ALKAN ÖZALAN 9085 10/2019-10/2019 13.12.2019 5.167.00
39 6750340605 18451179534 AHMET ÖZDEMİR 9023 01/2016-12/2016 11.08.2016 9.329,97
40 6780203062 28379211216 MEHMET EMİN ÖZDEMİR .0003 10/2012-12/2012 23.02.2018 3.912,97
41 6780203062 28379211216 MEHMET EMİN ÖZDEMİR .0010 01/2012-12/2012 23.02.2018 3.597,35
42 7760518755 50467783954 MUSTAFA SALİH SOYLU 9023 01/2018-12/2018 22.01.2019 20.467,26
43 8790776564 24534180570 MEHMET ÇAĞRI TÜRKMEN 9023 01/2016-12/2016 10.05.2017 13.702.00
44 8841231770 56113632478 VABFİYE UÇAR 9023 01/2017-12/2017 08.05.2018 6.966,06
45 9350412828 13776043584 SONER YAMAN 9308 01/2019-12/2019 11.04.2019 13.188.00
46 9660395094 63454391162 ABDULKADİR YILMAZ 9023 01/2018-12/2018 22.01.2019 15.856,96
47 9810776884 20926379042 EMRE AZAM YILMAZ 9023 01/2017-12/2017 08.05.2018 18.684,74
48 9800589067 21884588262 SERCAN YİĞİT 9023 01/2018-12/2018 22.01.2019 11.767,77
49 9971064246 55054668560 KASIM ZENGİN 9166 01/2015-12/2015 17.03.2016 18.555.70

Bakmadan Geçme