SON
DAKİKA
Güncel
Asayiş
Siyaset
Ekonomi
CHP Bartın İl Başkanı Akyol, Ankara’daki Olağanüstü toplantıya katıldı
Milletvekili Aldatmaz Bakan Işıkhan ile görüştü
Puan Durumu
Trendyol 1. Lig
| Sıra | Takım | O | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 35 | 55 | 78 |
| 2 | Amed SF | 35 | 41 | 72 |
| 3 | Esenler Erokspor | 35 | 46 | 70 |
| 4 | Çorum FK | 35 | 18 | 64 |
| 5 | Bodrum FK | 35 | 33 | 62 |
| 6 | Pendikspor | 35 | 23 | 58 |
| 7 | Ankara Keçiörengücü | 35 | 27 | 54 |
| 8 | Bandırma Spor | 35 | 10 | 53 |
| 9 | Sivasspor | 35 | 6 | 50 |
| 10 | Manisa F.K. | 35 | -4 | 49 |
| 11 | Iğdır FK | 35 | -1 | 48 |
PUAN DURUMU